Phụ kiện cột cách điện treo đĩa XP-70 U70BL 70KN 11KV
CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH VÀ THÔNG TIN TIÊU CHUẨN:
Lớp ANSI | 52-1xp-4,5cm | 52-2xp-7c-m | 52-3xp-7c-m | 52-4xp-7c-m | 52-5xp-11c-m | 52-6xp-11c-m | 52-8xp-16c-m | 52-9Axp-4.5cm | 52-9Bxp-4,5cm | 52-10xp-16c-m | ||
Kích thước chính (mm) | D | 165 | 190,5 | 254 | 254 | 254 | 254 | 280 | 114 | 133 | 280 | |
h | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 159 | 159 | 165 | ||
Khoảng cách Creepage (mm) | 178 | 210 | 292 | 292 | 292 | 292 | 280 | 171 | 171 | 280 | ||
Điện áp chọc thủng tần số nguồn (kv) | 80 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | 110 | ||
Điện áp phóng điện trung bình | Tần số nguồn (kv) | Khô | 60 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 |
Ướt | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | ||
Sóng tới hạn lmpulse 1.5x40us(kv) | Tích cực | 100 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 | 110 | 125 | |
Tiêu cực | 100 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 130 | ||
điện áp nhiễu vô tuyến | Kiểm tra điện áp nối đất (kv) | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
RIV tối đa ở 1000kHz/μV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Tải không thành công E$M (kn) | 44 | 70 | 70 | 70 | 111 | 111 | 160 | 44 | 44 | 160 | ||
Tải trọng bằng chứng căng thẳng (kn) | 22 | 35 | 35 | 35 | 55,5 | 55,5 | 80 | 22 | 22 | 80 | ||
Độ bền va đập (n•m) | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Lớp U70BL
Khoảng cách đơn vị (H) 146mm
Đường kính danh định (D) 255mm
Khoảng cách đường rò danh nghĩa 295/320mm
Xếp hạng E&M không tải 70KN
Tải trọng kéo thường xuyên 35KN
Kích thước khớp nối 16A/16B
Cường độ va đập (Tối thiểu) 6N.m
Tần số công suất chịu được điện áp Wet 40KV
khô 70KV
Điện áp chịu xung sét khô 100KV
Điện áp chọc thủng tần số nguồn 110KV
Điện áp nhiễu sóng vô tuyến Điện áp thử xuống đất 10KV
Tối đa.RIV ở 1 MHz 50μV
Trọng lượng tịnh 4,7/4,9kg
Tiêu chuẩn áp dụng GB IEC AS BS